Falcon Racing ist FISA Partner. Falcon Rowing wird an der World Rowing Master Regatta 2022 in Libourne teilnehmen und dort Leihboote anbieten. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren Sie von unserer Early Bird Buchung.
Falcon Racing is a proud partner of FISA. During the Masters Regatta in Libourne we are again renting out our boats top boats. Use our whatsapp button for early bird booking to receive 10% discount
Booking Form Tours Race
Bedingungen / terms: Boatsverleih mit Ruder / Boat including oars
Verfügbarkeit der Boote / Availability
1/ Inklusive Ruder. Boot ist 45 min vor dem Rennen verfügbar. Rückgabe 15 min nach Rennende. Rental boats including oars for 1 race, boat available 45 minutes before the race. Return 15 minutes after race;
Preise für ein Rennen 30- 45min/ Prices for one race 30-45min
Single 35 € Double 70 € Quad 140 € Eight 280 €
Training sessions: 60 Minuten /minutes
2/ Bootsverleih incl. Ruder für eine 60 Min Training Session / Rental boats and including oars for 1 hour training ,
Single 20 € Double 40 € Quad 80 € Eight 160 €
Kaution /Deposit: 50% bei Buchung, 50% 1 Woche vor dem Event oder direkt in Libourne.
Deposit: 50% Prepayment at booking, 50% one week before event or direct payment in Libourne
Incl Versicherung / Insurance is included .
NB: An den Master 2023 sind wir der offizielle Bootssponsor und der offizielle Boat supplier
Contact: per whatsapp button, email: info@rowing-in-europe.com, Phone: +49.1573.79.80.312
Bootsliste vor Ort verfügbar / available in LIBOURNE | ||||||
boat type | Mould. | Gamme | crew weight | Sculling | Sweep | Libourne 2022 |
Rigger Type | Rigger Type | |||||
1X | 210 | A+ | 55-65kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 210 | A+ | 55-65kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 210 | B | 55-65kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 210 | B | 55-65kg | Aluminium reverse | OUI | |
1X | 212 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 114 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 114 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 212 | B | 65-75kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 114 | B | 65-75kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 114 | B | 65-75kg | Aluminium reverse | OUI | |
1X | 120/116 | A+ | 70-85kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 120/116 | A+ | 70-85kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 120/116 | A+ | 70-85kg | Carbon reverse | ||
1X | 120/116 | B | 70-85kg | Aluminium reverse | OUI | |
1X | 120/116 | B | 70-85kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 120/116 | B | 70-85kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 113 | A+ | 85-100kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 211 | A+ | 85-100kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 113 | B | 85-100kg | Carbon reverse | OUI | |
1X | 119 | A+ | 100-120kg | Aluminium reverse | OUI | |
2X | 224 | A+ | 55-65kg | Carbon reverse | OUI | |
2X/2- | 224 | B | 55-65kg | Carbon reverse | Carbon reverse | OUI |
2X/2- | 224 | B | 55-65kg | Aluminium reverse | Aluminium devant | OUI |
2X/2- | 126 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | Carbone devant | OUI |
2X/2- | 126 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | Aluminium reverse | OUI |
2X | 126 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | OUI | |
2X/2- | 126 | B | 65-75kg | Carbon reverse | Carbone devant | OUI |
2X/2- | 222 | A+ | 65-75kg | Aluminium reverse | OUI | |
2X | 222 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | OUI | |
2X/2- | 222 | B | 65-75kg | Aluminium avant | Aluminium avant | OUI |
2X/2- | A+ | 65-75kg | ||||
2X/2- | 125/121 | A+ | 70-85kg | Carbon reverse | Aluminium avant | OUI |
2X/2- | 125/121 | A+ | 70-85kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
2X/2- | 125/121 | A+ | 70-85kg | Aluminium Avant | Aluminium reverse | OUI |
2X/2- | 125/121 | A+ | 70-85kg | Aluminium reverse | Aluminium avant | OUI |
2X/2- | 125/121 | A+ | 70-85kg | Aluminium avant | Aluminium avant | OUI |
2X | 125/121 | A+ | 70-85kg | Aluminium reverse | OUI | |
2X | 125/121 | A+ | 70-85kg | Carbon reverse | OUI | |
2X | 125/121 | A+ | 70-85kg | Carbon reverse | OUI | |
-2- | 125/121 | A+ | 70-85kg | |||
2X/2- | 125/121 | B | 70-85kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
2X | 127 | A+ | 85-100kg | Aluminium devant | OUI | |
2X | 127 | A+ | 85-100kg | Carbon reverse | OUI | |
2X | 127 | A+ | 85-100kg | Carbon reverse | OUI | |
2X/2- | 127 | A+ | 85-100kg | |||
2X | 229 | A+ | 85-100kg | Carbon reverse | OUI | |
2X/2- | 127 | A+ | 85-100kg | Carbon reverse | Aluminium devant | OUI |
2X/2- | 127 | B | 85-100kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
4X+/4+ | 142 | A+ | 65-75kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
4X+/4+ | 142 | B | 65-75kg | Aluminium devant | Aluminium reverse | OUI |
4X+/4+ | 145 | A+ | 70-85kg | ?? | OUI | |
4X+/4+ | 145 | A+ | 70-85kg | Aluminium devant | OUI | |
4+ | 143 | A+ | 85-100kg | Aluminium devant | OUI | |
4X/4- | 142 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | Aluminium reverse | OUI |
4X | 142 | A+ | 65-75kg | Aluminium reverse | OUI | |
4X/4- | 142 | A+ | 65-75kg | Carbon reverse | OUI | |
4X/4- | 142 | A+ | 65-75kg | Aluminium reverse | Aluminium avant | OUI |
4X/4- | 142 | A+ | 65-75kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
4X/4- | 142 | B | 70-85kg | Carbon reverse | Carbon reverse | OUI |
4X/4- | 142 | B | 70-85kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
4X/4- | 145 | A+ | 70-85kg | Aluminium reverse | OUI | |
4X/4- | 145 | A+ | 70-85kg | Carbon reverse | Aluminium reverse | OUI |
4X/4- | 145 | A+ | 65-80kg | Aluminium reverse | OUI | |
4X/4- | 145 | A+ | 65-75kg | Carbone devant | OUI | |
4X/4- | 145 | B | 70-85kg | Carbon reverse | Carbon reverse | OUI |
4X/4- | 145 | B | 70-85kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
4X/4- | 143 | A+ | 85-100kg | Carbon reverse | Carbone devant | OUI |
4X/4- | 143 | B | 85-100kg | Aluminium reverse | Aluminium devant | OUI |
8X+/8+ | 184 | A+ | 65-75kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
8X+/8+ | 184 | B | 65-75kg | Aluminium reverse | Aluminium reverse | OUI |
8X+/8+ | 183 | A+ | 70-85kg | Aluminium devant | OUI | |
8X+/8+ | 183 | B | 70-85kg | Aluminium devant | Aluminium devant | OUI |
Folgende Rennen sind vorgesehen